El panel curvo del monitor Optix tiene un índice de curvatura de 1500R, que es lo más confortable y adecuado al ojo humano para la computación general y los videojuegos. Los paneles curvos también ayudan con la inmersión en el juego, haciendo que te conectes mejor con tu juego.
Los monitores Optix cuentan con una tasa de actualización de 165Hz + tiempo de respuesta de 1ms en un panel VA LED que ofrece los mayores beneficios en los juegos de rápida acción como juegos FPS, luchas, carreras de autos, estrategia en tiempo real y deportes. Estas clases de juegos requieren movimientos rápidos y precisos. Con una tasa de actualización ultra alta en tu monitor y rápida respuesta, estarás al frente de la competencia.
En el juego no deberías tener que elegir entre cuadros entrecortados o partidos. Con los monitores MSI Optix, no tiene que ser así. Disfruta de un desempeño fluido, sin artefactos en prácticamente cualquier tasa de cuadros con la tecnología AMD FreeSync™.
*Nota: la tecnología FreeSync requiere un monitor y gráficos AMD Radeon™, ambos con soporte para FreeSync. Ver http://www.amd.com/freesync para más detalles. Confirme la capacidad con el fabricante de su sistema antes de la compra. GD-127
El monitor genérico suele mostrar una tasa de parpadeo (flicker) de alrededor de 200 veces por segundo, lo cual es inadvertible por el ojo humano pero puede causar fatiga con el tiempo. La tecnología MSI Anti-Flicker reduce este parpadeo facilitando una experiencia visual mucho más confortable.
Los monitores Optix están optimizados para aliviar la fatiga visual al reducir el monto total de luz azul emitida por el monitor, asegurando que puedas jugar por más tiempo sin fatigarte.
Con un ángulo de visión amplio, los monitores gaming MSI tienen más flexibilidad para colocar tu monitor como lo desees sin perjudicar una óptima experiencia visual. Los colores y detalles permanecerán nítidos desde más ubicaciones en comparación con otros monitores que tienen un ángulo de visión más acotado.
ModelO | Optix G24C4 | Optix G27C4 | Optix G27CQ4 | Optix G32C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Panel | 1920 x 1080 (FHD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (FHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 23.6 pulg. | 27 pulg. | 31.5 pulg. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curvatura | 1500R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mystic Light | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR Ready | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustabilidad | Inclinación -5°~20° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte para auriculares | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de actualización | 165Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 1ms(MPRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DCI-P3 / SRGB | 90% / 115% | 90% / 120% | 92% / 115% | 95% / 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | 178°(H) x 178°(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 250 nits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de contraste | 3000:1 (HDCR:100000000:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S |
1 x DP 1.2 - 1920 x 1080 (hasta 144Hz) 2 x HDMI 1.4 - 1920 x 1080 (hasta 144Hz) 1 x salida auriculares 1 x traba Kensington 1 x joystick navigator de 5 vías |
1 x DP 1.2 - 1920 x 1080 (hasta 165Hz) 2 x HDMI 1.4 - 1920 x 1080 (hasta 144Hz) 1 x salida auriculares 1 x traba Kensington 1 x joystick navigator de 5 vías |
1 x DP 1.2 - 2560 x 1440 (hasta 165Hz) 2 x HDMI 2.0 - 2560 x 1440 (hasta 144Hz) 1 x salida auriculares 1 x traba Kensington 1 x joystick navigator de 5 vías |
1 x DP 1.2 - 1920 x 1080 (hasta 165Hz) 2 x HDMI 1.4 - 1920 x 1080 (hasta 144Hz) 1 x salida auriculares 1 x traba Kensington 1 x joystick navigator de 5 vías |